25
Health Specialties Teachers, Postsecondary es un career destacado en la categoria 25. Esta pagina proporciona datos verificados de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024), ayudandole a comparar Health Specialties Teachers, Postsecondary con careers similares.
English version | Datos de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024)
| soc | 25-1071 |
| title | Health Specialties Teachers, Postsecondary |
| onet code | 25-1071.00 |
| description | Teach courses in health specialties, in fields such as dentistry, laboratory technology, medicine, pharmacy, public health, therapy, and veterinary medicine. |
| job zone | 5 |
| major group | 25 |
| tot emp | 229,720 |
| a mean | 137,900 |
| a median | 105,620 |
| a pct10 | 51,760 |
| a pct25 | 74,400 |
| a pct75 | 176,090 |
| a pct90 | N/A |
| h mean | N/A |
| h median | N/A |
careers con valores mas cercanos a Health Specialties Teachers, Postsecondary