45
Forest and Conservation Workers es un career destacado en la categoria 45. Esta pagina proporciona datos verificados de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024), ayudandole a comparar Forest and Conservation Workers con careers similares.
English version | Datos de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024)
| soc | 45-4011 |
| title | Forest and Conservation Workers |
| onet code | 45-4011.00 |
| description | Under supervision, perform manual labor necessary to develop, maintain, or protect areas such as forests, forested areas, woodlands, wetlands, and rangelands through such activities as raising and transporting seedlings; combating insects, pests, and diseases harmful to plant life; and building structures to control water, erosion, and leaching of soil. Includes forester aides, seedling pullers, tree planters, and gatherers of nontimber forestry products such as pine straw. |
| job zone | 2 |
| major group | 45 |
| tot emp | 5,630 |
| a mean | 42,830 |
| a median | 43,680 |
| a pct10 | 33,050 |
| a pct25 | 36,400 |
| a pct75 | 45,200 |
| a pct90 | 54,190 |
| h mean | 20 |
| h median | 21 |
careers con valores mas cercanos a Forest and Conservation Workers