Farmworkers, Farm, Ranch, and Aquacultural Animals
45
Farmworkers, Farm, Ranch, and Aquacultural Animals es un career destacado en la categoria 45. Esta pagina proporciona datos verificados de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024), ayudandole a comparar Farmworkers, Farm, Ranch, and Aquacultural Animals con careers similares.
English version | Datos de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024)
Resumen de Datos
| soc | 45-2093 |
| title | Farmworkers, Farm, Ranch, and Aquacultural Animals |
| onet code | 45-2093.00 |
| description | Attend to live farm, ranch, open range or aquacultural animals that may include cattle, sheep, swine, goats, horses and other equines, poultry, rabbits, finfish, shellfish, and bees. Attend to animals produced for animal products, such as meat, fur, skins, feathers, eggs, milk, and honey. Duties may include feeding, watering, herding, grazing, milking, castrating, branding, de-beaking, weighing, catching, and loading animals. May maintain records on animals; examine animals to detect diseases and injuries; assist in birth deliveries; and administer medications, vaccinations, or insecticides as appropriate. May clean and maintain animal housing areas. Includes workers who shear wool from sheep and collect eggs in hatcheries. |
| job zone | 2 |
| major group | 45 |
| tot emp | 35,420 |
| a mean | 38,580 |
| a median | 36,150 |
| a pct10 | 27,110 |
| a pct25 | 31,220 |
| a pct75 | 44,280 |
| a pct90 | 51,840 |
| h mean | 18 |
| h median | 17 |
Relacionados en 45
careers Similares
careers con valores mas cercanos a Farmworkers, Farm, Ranch, and Aquacultural Animals
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.