51
Extruding, Forming, Pressing, and Compacting Machine Setters, Operators, and Tenders es un career destacado en la categoria 51. Esta pagina proporciona datos verificados de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024), ayudandole a comparar Extruding, Forming, Pressing, and Compacting Machine Setters, Operators, and Tenders con careers similares.
English version | Datos de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024)
| soc | 51-9041 |
| title | Extruding, Forming, Pressing, and Compacting Machine Setters, Operators, and Tenders |
| onet code | 51-9041.00 |
| description | Set up, operate, or tend machines, such as glass-forming machines, plodder machines, and tuber machines, to shape and form products such as glassware, food, rubber, soap, brick, tile, clay, wax, tobacco, or cosmetics. |
| job zone | 2 |
| major group | 51 |
| tot emp | 57,310 |
| a mean | 47,040 |
| a median | 45,130 |
| a pct10 | 34,790 |
| a pct25 | 38,410 |
| a pct75 | 51,970 |
| a pct90 | 64,660 |
| h mean | 22 |
| h median | 21 |
careers con valores mas cercanos a Extruding, Forming, Pressing, and Compacting Machine Setters, Operators, and Tenders