51
Extruding and Forming Machine Setters, Operators, and Tenders, Synthetic and Glass Fibers es un career destacado en la categoria 51. Esta pagina proporciona datos verificados de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024), ayudandole a comparar Extruding and Forming Machine Setters, Operators, and Tenders, Synthetic and Glass Fibers con careers similares.
English version | Datos de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024)
| soc | 51-6091 |
| title | Extruding and Forming Machine Setters, Operators, and Tenders, Synthetic and Glass Fibers |
| onet code | 51-6091.00 |
| description | Set up, operate, or tend machines that extrude and form continuous filaments from synthetic materials, such as liquid polymer, rayon, and fiberglass. |
| job zone | 2 |
| major group | 51 |
| tot emp | 14,900 |
| a mean | 47,420 |
| a median | 44,980 |
| a pct10 | 35,590 |
| a pct25 | 38,990 |
| a pct75 | 54,690 |
| a pct90 | 63,650 |
| h mean | 22 |
| h median | 21 |
careers con valores mas cercanos a Extruding and Forming Machine Setters, Operators, and Tenders, Synthetic and Glass Fibers