Welders, Cutters, Solderers, and Brazers
51
Welders, Cutters, Solderers, and Brazers es un career destacado en la categoria 51. Esta pagina proporciona datos verificados de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024), ayudandole a comparar Welders, Cutters, Solderers, and Brazers con careers similares.
English version | Datos de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024)
Resumen de Datos
| soc | 51-4121 |
| title | Welders, Cutters, Solderers, and Brazers |
| onet code | 51-4121.00 |
| description | Use hand-welding, flame-cutting, hand-soldering, or brazing equipment to weld or join metal components or to fill holes, indentations, or seams of fabricated metal products. |
| job zone | 2 |
| major group | 51 |
| tot emp | 424,040 |
| a mean | 55,100 |
| a median | 51,000 |
| a pct10 | 38,130 |
| a pct25 | 45,580 |
| a pct75 | 61,610 |
| a pct90 | 75,850 |
| h mean | 26 |
| h median | 24 |
Relacionados en 51
careers Similares
careers con valores mas cercanos a Welders, Cutters, Solderers, and Brazers
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.