51
Rolling Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic es un career destacado en la categoria 51. Esta pagina proporciona datos verificados de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024), ayudandole a comparar Rolling Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic con careers similares.
English version | Datos de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024)
| soc | 51-4023 |
| title | Rolling Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic |
| onet code | 51-4023.00 |
| description | Set up, operate, or tend machines to roll steel or plastic forming bends, beads, knurls, rolls, or plate, or to flatten, temper, or reduce gauge of material. |
| job zone | 2 |
| major group | 51 |
| tot emp | 22,350 |
| a mean | 50,940 |
| a median | 48,630 |
| a pct10 | 37,090 |
| a pct25 | 41,600 |
| a pct75 | 57,730 |
| a pct90 | 67,500 |
| h mean | 24 |
| h median | 23 |
careers con valores mas cercanos a Rolling Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic