53
Pump Operators, Except Wellhead Pumpers es un career destacado en la categoria 53. Esta pagina proporciona datos verificados de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024), ayudandole a comparar Pump Operators, Except Wellhead Pumpers con careers similares.
English version | Datos de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024)
| soc | 53-7072 |
| title | Pump Operators, Except Wellhead Pumpers |
| onet code | 53-7072.00 |
| description | Tend, control, or operate power-driven, stationary, or portable pumps and manifold systems to transfer gases, oil, other liquids, slurries, or powdered materials to and from various vessels and processes. |
| job zone | 2 |
| major group | 53 |
| tot emp | 12,600 |
| a mean | 61,950 |
| a median | 60,020 |
| a pct10 | 37,850 |
| a pct25 | 47,270 |
| a pct75 | 75,160 |
| a pct90 | 89,660 |
| h mean | 29 |
| h median | 28 |
careers con valores mas cercanos a Pump Operators, Except Wellhead Pumpers