Paramedics
29
Paramedics es un career destacado en la categoria 29. Esta pagina proporciona datos verificados de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024), ayudandole a comparar Paramedics con careers similares.
English version | Datos de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024)
Resumen de Datos
| soc | 29-2043 |
| title | Paramedics |
| onet code | 29-2043.00 |
| description | Administer basic or advanced emergency medical care and assess injuries and illnesses. May administer medication intravenously, use equipment such as EKGs, or administer advanced life support to sick or injured individuals. |
| job zone | 3 |
| major group | 29 |
| tot emp | 99,530 |
| a mean | 60,610 |
| a median | 58,410 |
| a pct10 | 40,130 |
| a pct25 | 47,920 |
| a pct75 | 68,420 |
| a pct90 | 82,420 |
| h mean | 29 |
| h median | 28 |
Relacionados en 29
careers Similares
careers con valores mas cercanos a Paramedics
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.