51
Metal-Refining Furnace Operators and Tenders es un career destacado en la categoria 51. Esta pagina proporciona datos verificados de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024), ayudandole a comparar Metal-Refining Furnace Operators and Tenders con careers similares.
English version | Datos de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024)
| soc | 51-4051 |
| title | Metal-Refining Furnace Operators and Tenders |
| onet code | 51-4051.00 |
| description | Operate or tend furnaces, such as gas, oil, coal, electric-arc or electric induction, open-hearth, or oxygen furnaces, to melt and refine metal before casting or to produce specified types of steel. |
| job zone | 2 |
| major group | 51 |
| tot emp | 20,330 |
| a mean | 57,290 |
| a median | 55,770 |
| a pct10 | 38,760 |
| a pct25 | 46,550 |
| a pct75 | 65,070 |
| a pct90 | 80,280 |
| h mean | 27 |
| h median | 26 |
careers con valores mas cercanos a Metal-Refining Furnace Operators and Tenders