Hazardous Materials Removal Workers
47
Hazardous Materials Removal Workers es un career destacado en la categoria 47. Esta pagina proporciona datos verificados de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024), ayudandole a comparar Hazardous Materials Removal Workers con careers similares.
English version | Datos de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024)
Resumen de Datos
| soc | 47-4041 |
| title | Hazardous Materials Removal Workers |
| onet code | 47-4041.00 |
| description | Identify, remove, pack, transport, or dispose of hazardous materials, including asbestos, lead-based paint, waste oil, fuel, transmission fluid, radioactive materials, or contaminated soil. Specialized training and certification in hazardous materials handling or a confined entry permit are generally required. May operate earth-moving equipment or trucks. |
| job zone | 3 |
| major group | 47 |
| tot emp | 50,570 |
| a mean | 55,740 |
| a median | 48,490 |
| a pct10 | 37,330 |
| a pct25 | 42,710 |
| a pct75 | 62,150 |
| a pct90 | 82,480 |
| h mean | 26 |
| h median | 23 |
Relacionados en 47
careers Similares
careers con valores mas cercanos a Hazardous Materials Removal Workers
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.