17
Electro-Mechanical and Mechatronics Technologists and Technicians es un career destacado en la categoria 17. Esta pagina proporciona datos verificados de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024), ayudandole a comparar Electro-Mechanical and Mechatronics Technologists and Technicians con careers similares.
English version | Datos de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024)
| soc | 17-3024 |
| title | Electro-Mechanical and Mechatronics Technologists and Technicians |
| onet code | 17-3024.00 |
| description | Operate, test, maintain, or adjust unmanned, automated, servomechanical, or electromechanical equipment. May operate unmanned submarines, aircraft, or other equipment to observe or record visual information at sites such as oil rigs, crop fields, buildings, or for similar infrastructure, deep ocean exploration, or hazardous waste removal. May assist engineers in testing and designing robotics equipment. |
| job zone | 3 |
| major group | 17 |
| tot emp | 14,680 |
| a mean | 75,710 |
| a median | 70,760 |
| a pct10 | 47,770 |
| a pct25 | 58,570 |
| a pct75 | 87,320 |
| a pct90 | 109,580 |
| h mean | 36 |
| h median | 34 |
careers con valores mas cercanos a Electro-Mechanical and Mechatronics Technologists and Technicians