51
Crushing, Grinding, and Polishing Machine Setters, Operators, and Tenders es un career destacado en la categoria 51. Esta pagina proporciona datos verificados de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024), ayudandole a comparar Crushing, Grinding, and Polishing Machine Setters, Operators, and Tenders con careers similares.
English version | Datos de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024)
| soc | 51-9021 |
| title | Crushing, Grinding, and Polishing Machine Setters, Operators, and Tenders |
| onet code | 51-9021.00 |
| description | Set up, operate, or tend machines to crush, grind, or polish materials, such as coal, glass, grain, stone, food, or rubber. |
| job zone | 2 |
| major group | 51 |
| tot emp | 28,550 |
| a mean | 49,400 |
| a median | 46,890 |
| a pct10 | 35,380 |
| a pct25 | 38,990 |
| a pct75 | 58,440 |
| a pct90 | 65,980 |
| h mean | 23 |
| h median | 22 |
careers con valores mas cercanos a Crushing, Grinding, and Polishing Machine Setters, Operators, and Tenders