41
Cashiers es un career destacado en la categoria 41. Esta pagina proporciona datos verificados de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024), ayudandole a comparar Cashiers con careers similares.
English version | Datos de BLS OEWS 2024 + O*NET 29.0 (2024)
| soc | 41-2011 |
| title | Cashiers |
| onet code | 41-2011.00 |
| description | Receive and disburse money in establishments other than financial institutions. May use electronic scanners, cash registers, or related equipment. May process credit or debit card transactions and validate checks. |
| job zone | 2 |
| major group | 41 |
| tot emp | 3,148,030 |
| a mean | 31,810 |
| a median | 31,190 |
| a pct10 | 23,070 |
| a pct25 | 27,780 |
| a pct75 | 35,410 |
| a pct90 | 38,220 |
| h mean | 15 |
| h median | 14 |
careers con valores mas cercanos a Cashiers